Super Store
20,597 stores of the type “Super Store” were authorized to accept SNAP benefits on Dec 31, 2025.
By state
| State or territory | Authorized stores |
|---|---|
| Alabama | 318 |
| Alaska | 47 |
| Arizona | 485 |
| Arkansas | 261 |
| California | 2,387 |
| Colorado | 388 |
| Connecticut | 231 |
| Delaware | 46 |
| District of Columbia | 33 |
| Florida | 1,001 |
| Georgia | 634 |
| Guam | 17 |
| Hawaii | 120 |
| Idaho | 111 |
| Illinois | 834 |
| Indiana | 471 |
| Iowa | 367 |
| Kansas | 220 |
| Kentucky | 294 |
| Louisiana | 319 |
| Maine | 129 |
| Maryland | 412 |
| Massachusetts | 399 |
| Michigan | 723 |
| Minnesota | 361 |
| Mississippi | 196 |
| Missouri | 445 |
| Montana | 69 |
| Nebraska | 152 |
| Nevada | 192 |
| New Hampshire | 133 |
| New Jersey | 538 |
| New Mexico | 140 |
| New York | 1,282 |
| North Carolina | 576 |
| North Dakota | 68 |
| Ohio | 811 |
| Oklahoma | 246 |
| Oregon | 269 |
| Pennsylvania | 678 |
| Rhode Island | 54 |
| South Carolina | 280 |
| South Dakota | 58 |
| Tennessee | 397 |
| Texas | 1,460 |
| U.S. Virgin Islands | 16 |
| Utah | 212 |
| Vermont | 33 |
| Virginia | 558 |
| Washington | 456 |
| West Virginia | 114 |
| Wisconsin | 516 |
| Wyoming | 40 |
This type is too large for one list: open a state, then a city.